- 5 mažiausiai šilumos suvartojantys namai (mėlyna spalva),
- 5 daugiausiai šilumos suvartojantys namai (oranžinė spalva),
- miesto vidurkis (geltona spalva).
Informacija teikiama tik apie gyvenamuosius pastatus, kurių gyventojams Vilniaus energija teikia sąskaitas už šildymą.
| Pavilnionių g. 31 | 1,028 |
|---|---|
| Ukmergės g. 300B | 1,064 |
| Sviliškių g. 8 | 1,131 |
| Sviliškių g. 4, 6 | 1,189 |
| Salotės g. 59 | 1,214 |
| Miesto vidurkis | 4,414 |
| Vykinto g. 8 | 11,207 |
| Agrastų g. 8 | 11,814 |
| Krivių g. 53 | 11,848 |
| S.Skapo g. 6, 8 | 12,173 |
| K.Vanagėlio g. 9 | 12,193 |
| Pavilnionių g. 31 | 3,51 |
|---|---|
| Ukmergės g. 300B | 3,631 |
| Sviliškių g. 8 | 3,859 |
| Sviliškių g. 4, 6 | 4,059 |
| Salotės g. 59 | 4,143 |
| Miesto vidurkis | 15,066 |
| Vykinto g. 8 | 38,251 |
| Agrastų g. 8 | 40,322 |
| Krivių g. 53 | 40,438 |
| S.Skapo g. 6, 8 | 41,548 |
| K.Vanagėlio g. 9 | 41,615 |
| A.P.Kavoliuko g. 2A | 0,009 |
|---|---|
| J.Kairiūkščio g. 7 | 0,009 |
| Jonažolių g. 17 | 0,010 |
| Perkūnkiemio g. 35, 37 | 0,012 |
| Perkūnkiemio g. 13 | 0,018 |
| Miesto vidurkis | 1,324 |
| Šiaulių g. 5 | 3,905 |
| P.Žvirkos g. 4 | 4,302 |
| Šv.Ignoto g. 10/32 | 4,636 |
| Krivių g. 53 | 4,640 |
| Kalvarijų g. 7/2, A.Juozapavičiaus 4 | 6,146 |
| A.P.Kavoliuko g. 2A | 0,03 |
|---|---|
| J.Kairiūkščio g. 7 | 0,031 |
| Jonažolių g. 17 | 0,033 |
| Perkūnkiemio g. 35, 37 | 0,039 |
| Perkūnkiemio g. 13 | 0,06 |
| Miesto vidurkis | 4,389 |
| Perkūnkiemio g. 13 | 12,949 |
| Perkūnkiemio g. 35, 37 | 14,263 |
| Jonažolių g. 17 | 15,371 |
| J.Kairiūkščio g. 7 | 15,385 |
| Kalvarijų g. 7/2, A.Juozapavičiaus 4 | 20,378 |
Kai šilumos punktas priklauso vartotojams
| Vilkpėdės g. 7, 9 | 0,037 |
|---|---|
| Antakalnio g. 84 | 0,084 |
| Sėlių g. 29/2 | 0,138 |
| Paribio g. 25B, 37 | 0,164 |
| Taikos g. 263A | 0,169 |
| Miesto vidurkis | 1,235 |
| Traidenio g. 6 | 3,348 |
| Stiklių g. 14/1, Žydų g. 3 | 3,383 |
| Vokiečių g. 14, 16 | 3,390 |
| K.Vanagėlio g. 9 | 3,474 |
| Agrastų g. 8 | 3,713 |
| Vilkpėdės g. 7, 9 | 0,132 |
|---|---|
| Antakalnio g. 84 | 0,297 |
| Sėlių g. 29/2 | 0,492 |
| Paribio g. 25B, 37 | 0,582 |
| Taikos g. 263A | 0,6 |
| Miesto vidurkis | 4,389 |
| Traidenio g. 6 | 11,895 |
| Stiklių g. 14/1, Žydų g. 3 | 12,019 |
| Vokiečių g. 14, 16 | 12,047 |
| K.Vanagėlio g. 9 | 12,344 |
| Agrastų g. 8 | 13,194 |